Nächster Schießabend am 04. Oktober !
-------------------------------------
RWK BOL 11.10.2024
Moosham-KEH Affecking
RWK Sektionsrunde
Auflage 25.10.2024
Harting - Moosham
-------------------------------------
-------------------------------------
Schützengesellschaft Frohsinn Moosham e.V.
Kirchbergstraße 15
93098 Moosham
Schießabend:
Jeden Freitagabend
Schützengesellschaft Frohsinn Moosham
Enstand:
Verein | Einzellpunkte | Ringe Gesamt | Ø- Ringe |
1 | Frohsinn Moosham I | 18 | : | 2 | 8554 | 855,4 |
2 | Seerose Neutraubling | 16 | : | 4 | 8610 | 816,0 |
3 | Frohsinn Moosham II | 12 | : | 8 | 8501 | 850,1 |
4 | Gemütlichkeit Sarching | 8 | : | 12 | 8351 | 835,1 |
5 | Donaumöwe Barbing I | 4 | : | 16 | 8227 | 822,7 |
6 | Donaumöwe Barbing II | 2 | : | 18 | 8138 | 813,8 |
24.10.2013 | Frohsinn Moosham II | Donaumöwe Barbing II | 820:827 |
14.11.2013 | Frohsinn Moosham II | Donaumöwe Barbing I | 852:832 |
20.11.2013 | Seerose Neutraubling | Frohsinn Moosham II | 849:860 |
16.01.2014 | Frohsinn Moosham II | Gemütlichkeit Sarching | 868:826 |
07.02.2014 | Donaumöwe Barbing II | Frohsinn Moosham II | 806:845 |
20.02.2014 | Frohsinn Moosham II | Seerose Neutraubling | 855:859 |
06.03.2014 | Gemütlichkeit Sarching | Frohsinn Moosham II | 842:865 |
28.03.2014 | Donaumöwe Barbing I | Frohsinn Moosham II | 841:856 |
17.04.2014 | Frohsinn Moosham I | Frohsinn Moosham II | 847:846 |
25.04.2014 | Frohsinn Moosham II | Frohsinn Moosham I | 833:868 |
© Schützengesellschaft Frohsinn Moosham e.V.