Nächster Schießabend am 04. Oktober !
-------------------------------------
RWK BOL 11.10.2024
Moosham-KEH Affecking
RWK Sektionsrunde
Auflage 25.10.2024
Harting - Moosham
-------------------------------------
-------------------------------------
Schützengesellschaft Frohsinn Moosham e.V.
Kirchbergstraße 15
93098 Moosham
Schießabend:
Jeden Freitagabend
Schützengesellschaft Frohsinn Moosham
Enstand:
Verein | Einzellpunkte | Ringe Gesamt | Ø- Ringe |
1 | Seerose Neutraubling | 20 | : | 0 | 8541 | 854,1 |
2 | Frohsinn Moosham I | 12 | : | 8 | 8383 | 838,3 |
3 | Gemütlichkeit Sarching | 12 | : | 8 | 8374 | 837,4 |
4 | Donaumöwe Barbing I | 12 | : | 8 | 8321 | 832,1 |
5 | Frohsinn Moosham II | 4 | : | 16 | 8072 | 807,2 |
6 | Donaumöwe Barbing II | 0 | : | 20 | 7998 | 799,8 |
02.11.2012 | Donaumöwe Barbing II | Frohsinn Moosham II | 786:805 |
29.11.2012 | Frohsinn Moosham II | Donaumöwe Barbing II | 802:796 |
13.12.2012 | Seerose Neutraubling | Frohsinn Moosham II | 867:807 |
20.12.2012 | Frohsinn Moosham II | Donaumöwe Barbing I | 808:832 |
10.01.2013 | Frohsinn Moosham II | Seerose Neutraubling | 804:833 |
24.01.2013 | Gemütlichkeit Sarching | Frohsinn Moosham II | 817:789 |
01.02.2013 | Frohsinn Moosham I | Frohsinn Moosham II | 847: 812 |
14.02.2013 | Frohsinn Moosham II | Gemütlichkeit Sarching | 811:845 |
22.02.2013 | Donaumöwe Barbing I | Frohsinn Moosham II | 833:802 |
08.03.2013 | Frohsinn Moosham II | Frohsinn Moosham I | 813: 832 |
© Schützengesellschaft Frohsinn Moosham e.V.