Nächster Schießabend am 04. Oktober !
-------------------------------------
RWK BOL 11.10.2024
Moosham-KEH Affecking
RWK Sektionsrunde
Auflage 25.10.2024
Harting - Moosham
-------------------------------------
-------------------------------------
Schützengesellschaft Frohsinn Moosham e.V.
Kirchbergstraße 15
93098 Moosham
Schießabend:
Jeden Freitagabend
Schützengesellschaft Frohsinn Moosham
Enstand:
Verein | Einzellpunkte | Ringe Gesamt | Ø- Ringe |
1 | Seerose Neutraubling | 20 | : | 0 | 8541 | 854,1 |
2 | Frohsinn Moosham I | 12 | : | 8 | 8383 | 838,3 |
3 | Gemütlichkeit Sarching | 12 | : | 8 | 8374 | 837,4 |
4 | Donaumöwe Barbing I | 12 | : | 8 | 8321 | 832,1 |
5 | Frohsinn Moosham II | 4 | : | 16 | 8072 | 807,2 |
6 | Donaumöwe Barbing II | 0 | : | 20 | 7998 | 799,8 |
25.10.2012 | Frohsinn Moosham I | Donaumöwe Barbing I | 832: 840 |
08.11.2012 | Gemütlichkeit Sarching | Frohsinn Moosham I | 856: 843 |
16.11.2012 | Donaumöwe Barbing I | Frohsinn Moosham I | 829: 845 |
06.12.2012 | Frohsinn Moosham I | Gemütlichkeit Sarching | 851: 838 |
17.01.2013 | Frohsinn Moosham I | Donaumöwe Barbing II | 833: 803 |
01.02.2013 | Frohsinn Moosham I | Frohsinn Moosham II | 847: 812 |
05.02.2013 | Seerose Neutraubling | Frohsinn Moosham I | 853: 838 |
15.02.2013 | Donaumöwe Barbing I | Frohsinn Moosham I | 801: 838 |
14.03.2013 | Frohsinn Moosham I | Seerose Neutraubling | 843: 860 |
08.03.2013 | Frohsinn Moosham II | Frohsinn Moosham I | 813: 832 |
© Schützengesellschaft Frohsinn Moosham e.V.